Preisliste "Ferienpark Freizeit Domizil Dorum"!
Wochenpreise 2019, Appartements/Ferienwohnungen & Ferienhäuser
Wichtig!!! inclusive Nebenkosten, Heizung, Strom, Wasser & Endreinigung
Im Preis enthalten: | " Strom, Heizung, Wasser, Endreinigung, PKW-Stellplatz, Seniorenservice, Bearbeitungsgebühr Euro 7,00, Kinderprogramm, Spielhaus + Spielpätze bei Buchung angeben: Flaschenwärmer, Kinderbett + Hochstuhl, Buggy. Bezogene Betten + Handtücher nicht enthalten bei: Haus Kiebitz 20, Haus Albatros 1a, Albatros Herber, Albatros Alebrand, Haus Kormoran 4a, Kormoran 8a, Blockhaus, Wohlfühl Domizil. |
Nebenkosten: | 1. Hund (mit Flohhalsband) WP € 35,00, Tagesbuchung je Tag € 5,50 |
2. Hund WP € 30,00 ab 2 Tieren eine Kaution € 50,00 und Abnahme bei Auszug, | |
Zahlung: | Anzahlung bei Buchung € 125,00 Rest 4 Wochen vor Reiseantritt. Anreise: Samstag 15.30 bis 16.30Uhr. Abreise bis 10.oo Uhr |
Mitzubringen: | Sämtliche Wäsche oder kann gemietet werden: Bettwäsche € 15,00, Handtuch € 3,50, Badematte € 1,50, Badehandtuch € 4,00, Geschirrhandtuch € 1,50, Wäschepaket pro Person € 18,- (Bettwäsche, Badehandtuch, kleines Handtuch) Waschmaschine in Rezeption zu buchen, je Durchgang € 10,00, Wäschewechsel gegen Gebühr |
• Ab der zweiten gebuchten Woche reduziert sich der Mietpreis um € 87,00 bei großen Häusern: Blockhaus, Villa Delphin, Villa Seestern, Chalet Bel Air & bei den anderen Unterkünften um € 77,00 (Endreinigung und Bearbeitungsgebühr)!
1. Jahreshälfte | Sturmsaison | Sparpreis | Ostern | Vorfrühling | Frühling | Frühsommer | Sparpreis | Sommer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.-06.04. | 06.04.-13.04. | 13.04.-27.04. | 27.04.-11.05.. | 11.05.-01.06. | 01.06.-22.06. | 22.06.-29.06. | 29.06.-13.07. | ||
Albatros & Kormoran: | 342,00 € | 462,00 € | 527,00 € | 452,00 € | 482,00 € | 517,00 € | 664,00 € | 762,00 € | |
Albatros****: | 399,00 € | 505,00 € | 567,00 € | 492,00 € | 522,00 € | 557,00 € | 706,00 € | 802,00 € | |
Wohlfühl-Domizil: | 342,00 € | 462,00 € | 527,00 € | 452,00 € | 482,00 € | 517,00 € | 664,00 € | 762,00 € | |
Haus Kiebitz: | 362,00 € | 514,00 € | 587,00 € | 512,00 € | 537,00 € | 562,00 € | 703,00 € | 807,00 € | |
Villa Luna: | 477,00 € | 582,00 € | 657,00 € | 577,00 € | 642,00 € | 667,00 € | 801,00 € | 912,00 € | |
Bungalow Villa Antje: | 477,00 € | 582,00 € | 657,00 € | 577,00 € | 642,00 € | 667,00 € | 801,00 € | 912,00 € | |
Villa am Meer "Seeadler & Seeschwalbe": | 477,00 € | 582,00 € | 657,00 € | 577,00 € | 642,00 € | 667,00 € | 800,00 € | 912,00 € | |
Villa Delphin: | 547,00 € | 673,00 € | 757,00 € | 682,00 € | 712,00 € | 737,00 € | 879,00 € | 997,00 € | |
Villa Seestern: | 547,00 € | 673,00 € | 757,00 € | 682,00 € | 712,00 € | 737,00 € | 879,00 € | 997,00 € | |
2 Zimmer Appartement "Seeadler": |
299,00 € | 385,00 € | 432,00 € | 372,00 € | 422,00 € | 437,00 € | 466,00 € | 527,00 € | |
Ferienhaus Villa Luna: | 477,00 € * | 582,00 € | 657,00 € * | 577,00 € | 642,00 € | 667,00 € | 801,00 € | 912,00 € | |
Großes Blockhaus am Meer: | 512,00 € | 580,00 € | 662,00 € | 582,00 € | 627,00 € | 647,00 € | 764,00 € | 877,00 € | |
Chalet Bel Air: | 547,00 € | 673,00 € | 757,00 € | 682,00 € | 712,00 € | 737,00 € | 877,00 € | 997,00 € | |
342,00 € | 471,00 € | 527,00 € | 552,00 € | 482,00 € | 517,00 € | 672,00 € | 762,00 € | ||
Helios/Aurora ""Appartement Carna" 3 Zimmer App. mit Deichblick:": | 347,00 € | - | 532,00 € | 457,00 € | 487,00 € | 522,00 € | - | 772,00 € | |
Helios/Aurora ""Appartement de Klever" 3 Zimmer App. mit Deichblick:": | 291,00 € | 419,00 € | 476,00 € | 401,00 € | 431,00 € | 466,00 € | 625,00 € | 716,00 € | |
Helios/Aurora "Penthouse Meerblick, de Eller": | 492,00 € | 595,00 € | 672,00 € | 612,00 € | 657,00 € | 682,00 € | 744,00 € | 846,00 € | |
Penthouse Apollo de Lünk, de Hester mit Schwimmbadnutzung / Nachbarhaus: |
512,00 € | 612,00 € | 692,00 € | 632,00 € | 677,00 € | 702,00 € | 761,00 € | 866,00 € | |
Helios/Aurora "3 Zimmer App. mit Deichblick": | 347,00 € | 475,00 € | 532,00 € | 457,00 € | 487,00 € | 522,00 € | 681,00 € | 772,00 € | |
Aurora Roggenbloom mit Deichblick: und Schwimmbadnutzung |
347,00 € | 475,00 € | 532,00 € | 457,00 € | 487,00 € | 522,00 € | 681,00 € | 772,00 € | |
2. Jahreshälfte | Hochsommer | Sommer | Sparpreis | Spätsommer | Sparpreis | Herbst | Sturmsaison | Weihnachten | Silvester |
13.07.-24.08. | 24.08.-31.08. | 31.08.-07.09. | 07.09.-28.09. | 28.09.-05.10. | 05.10.-02.11. | 02.11.-21.12. | 20.12.-27.12. | 27.12.-05.01. | |
Albatros & Kormoran: | 897,00 € | 762,00 € | 664,00 € | 517,00 € | 454,00 € | 462,00 € | 342,00 € | 457,00 € | 609,00 € |
Albatros: | 937,00 € | 817,00 € | 719,00 € | 557,00 € | 496,00 € | 509,00 € | 399,00 € | 503,00 € | 652,00 € |
Wohlfühl-Domizil: | 897,00 € | 762,00 € | 664,00 € | 517,00 € | 454,00 € | 462,00 € | 342,00 € | 457,00 € | 609,00 € |
Haus Kiebitz: | 932,00 € | 807,00 € | 703,00 € | 562,00 € | 493,00 € | 522,00 € | 362,00 € | 480,00 € | 642,00 € |
Villa Luna: | 1.047,00 € | 912,00 € | 801,00 € | 667,00 € | 590,00 € | 607,00 € | 477,00 € | 575,00 € | 752,00 € |
Bungalow Villa Antje: | 1.047,00 € | 912,00 € | 801,00 € | 667,00 € | 590,00 € | 607,00 € | 477,00 € | 575,00 € | 752,00 € |
Villa am Meer "Seeadler & Seeschwalbe: | 1.047,00 € | 912,00 € | 801,00 € | 667,00 € | 590,00 € | 607,00 € | 477,00 € | 575,00 € | 752,00 € |
Villa Delphin: | 1.122,00 € | 997,00 € | 879,00 € | 737,00 € | 656,00 € | 692,00 € | 547,00 € | 636,00 € | 822,00 € |
Villa Seestern: | 1.122,00 € | 997,00 € | 879,00 € | 737,00 € | 656,00 € | 692,00 € | 547,00 € | 636,00 € | 822,00 € |
2 Zimmer Appartement "Seeadler": |
627,00 € | 527,00 € | 466,00 € | 437,00 € | 382,00 € | 429,00 € | 299,00 € | 383,00 € | 497,00 € |
Ferienhaus Villa Luna: | 1.047,00 € | 912,00 € | 801,00 € | 667,00 € | 590,00 €* | 607,00 €* | 477,00 €* | 575,00 € | 752,00 €* |
Großes Blockhaus am Meer: | 1008,00 € | 877,00 € | 764,00 € | 647,00 € | 567,00 € | 592,00 € | 512,00 € | 530,00 € | 707,00 € |
Chalet Bel Air: | 1.122,00 € | 997,00 € | 879,00 € | 737,00 € | 654,00 € | 692,00 € | 547,00 € | 632,00 € | 822,00 € |
897,00 € | 762,00 € | 672,00 € | 517,00 € | 462,00 € | 462,00 € | 342,00 € | 473,00 € | 609,00 € | |
Helios/Aurora ""Appartement Carna" 3 Zimmer App. mit Deichblick:": | 897,00 € | 772,00 € | - | 522,00 € | - | 472,00 € | 347,00 € | 622,00 € | 622,00 € |
Helios/Aurora ""Appartement de Klever" 3 Zimmer App. mit Deichblick:": | 841,00 € | 716,00 € | 625,00 € | 466,00 € | 410,00 € | 416,00 € | 291,00 € | 426,00 € | 566,00 € |
Helios/Aurora "Penthouse Meerblick, de Eller": | 976,00 € | 846,00 € | 744,00 € | 682,00 € | 604,00 € | 622,00 € | 492,00 € | 593,00 € | 777,00 € |
Penthouse Apollo de Lünk, de Hester mit Schwimmbadnutzung / Nachbarhaus |
996,00 € | 866,00 € | 761,00 € | 702,00 € | 621,00 € | 642,00 € | 512,00 € | 607,00 € | 797,00 € |
Helios/Aurora "3 Zimmer App. mit Deichblick": | 897,00 € | 772,00 € | 681,00 € | 522,00 € | 466,00 € | 472,00 € | 347,00 € | 482,00 € | 622,00 € |
Aurora Roggenbloom mit Deichblick: und Schwimmbadnutzung |
897,00 € | 772,00 € | 681,00 € | 522,00 € | 466,00 € | 472,00 € | 347,00 € | 482,00 € | 622,00 € |