Preisliste "Ferienpark Freizeit Domizil Dorum"!
Wochenpreise 2020, Appartements/Ferienwohnungen & Ferienhäuser
Wichtig!!! inclusive Nebenkosten, Heizung, Strom, Wasser & Endreinigung
Im Preis enthalten: | " Strom, Heizung, Wasser, Endreinigung, PKW-Stellplatz, Seniorenservice, Bearbeitungsgebühr Euro 7,00, Kinderprogramm, Spielhaus + Spielpätze bei Buchung angeben: Flaschenwärmer, Kinderbett + Hochstuhl, Buggy. Bezogene Betten + Handtücher nicht enthalten bei: Haus Kiebitz 20, Haus Albatros 1a, Albatros Herber, Albatros Alebrand, Haus Kormoran 4a, Kormoran 8a, Blockhaus, Wohlfühl Domizil. |
Nebenkosten: | 1. Hund (mit Flohhalsband) WP € 35,00, Tagesbuchung je Tag € 5,50 |
2. Hund WP € 30,00 ab 2 Tieren eine Kaution € 50,00 und Abnahme bei Auszug, | |
Zahlung: | Anzahlung bei Buchung € 125,00 Rest 4 Wochen vor Reiseantritt. Anreise: Samstag 15:30 bis 16:30Uhr. Abreise bis 10:00 Uhr |
Tagesbuchung: |
Zuschlag € 30,- bis € 50,- Ferien: => An- oder Abreise Sonntag/Feiertag € 50,- bis € 100,- |
Tiere erlaubt: | in allen Häusern, außer: (Albatros Küstenferien, Fewo de Hagebutte, de Eller, de Gleemfisk |
Parkplatz: | pro Haus & Ferienwohnung ein Parkplatz |
2 Parkplätze: | Villa Delphien, Villa Seestern, Chalet, Blockhaus |
Mitzubringen: | Sämtliche Wäsche oder kann gemietet werden: Bettwäsche € 15,00, Handtuch € 3,50, Badematte € 1,50, Badehandtuch € 4,00, Geschirrhandtuch € 1,50, Wäschepaket pro Person € 19,- (Bettwäsche, Badehandtuch, kleines Handtuch) Waschmaschine in Rezeption zu buchen, je Durchgang € 10,00, Wäschewechsel gegen Gebühr |
• Ab der zweiten gebuchten Woche reduziert sich der Mietpreis um € 87,00 bei großen Häusern: Blockhaus, Villa Delphin, Villa Seestern, Chalet Bel Air & bei den anderen Unterkünften um € 77,00 (Endreinigung und Bearbeitungsgebühr)!
1. Jahreshälfte | Sturmsaison | Sparpreis | Ostern | Vorfrühling | Frühling | Frühsommer | Sparpreis | Sommer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.-28.03. | 28.03.-04.04. | 04.04.-18.04. | 18.04.-09.05. | 09.05.-30.05. | 30.05.-20.06. | 20.06.-04.07. | 04.07.-18.07. | ||
Albatros & Kormoran: | 362,00 € | 482,00 € | 547,00 € | 472,00 € | 502,00 € | 537,00 € | 684,00 € | 782,00 € | |
Albatros****: | 429,00 € | 535,00 € | 597,00 € | 522,00 € | 552,00 € | 587,00 € | 736,00 € | 847,00 € | |
Wohlfühl-Domizil: | 362,00 € | 482,00 € | 547,00 € | 472,00 € | 502,00 € | 537,00 € | 684,00 € | 782,00 € | |
Haus Kiebitz: | 382,00 € | 534,00 € | 607,00 € | 532,00 € | 557,00 € | 582,00 € | 723,00 € | 827,00 € | |
Villa am Meer-Luna: | 507,00 € | 612,00 € | 687,00 € | 607,00 € | 672,00 € | 697,00 € | 831,00 € | 942,00 € | |
Bungalow Villa Antje: | 507,00 € | 612,00 € | 687,00 € | 607,00 € | 672,00 € | 697,00 € | 831,00 € | 942,00 € | |
Villa am Meer "Seeadler & Seeschwalbe": | 507,00 € | 612,00 € | 687,00 € | 607,00 € | 672,00 € | 697,00 € | 831,00 € | 942,00 € | |
Villa Delphin: | 592,00 € | 718,00 € | 802,00 € | 727,00 € | 757,00 € | 782,00 € | 924,00 € | 1.042,00 € | |
Villa Seestern: | 592,00 € | 718,00 € | 802,00 € | 727,00 € | 757,00 € | 782,00 € | 924,00 € | 1.042,00 € | |
2 Zimmer Appartement "Seeadler": |
319,00 € | 405,00 € | 452,00 € | 392,00 € | 442,00 € | 457,00 € | 486,00 € | 547,00 € | |
Ferienhaus Villa Luna: | 475,00 € * | 587,00 € | 587,00 € * | 587,00 € | 657,00 € | 657,00 € | 657,00 € | 923,00 € | |
Großes Blockhaus am Meer: | 542,00 € | 610,00 € | 692,00 € | 612,00 € | 657,00 € | 677,00 € | 794,00 € | 907,00 € | |
Chalet Bel Air: | 590,00 € | 716,00 € | 800,00 € | 725,00 € | 755,00 € | 780,00 € | 922,00 € | 1.040,00 € | |
372,00 € | 501,00 € | 557,00 € | 482,00 € | 512,00 € | 547,00 € | 702,00 € | 792,00 € | ||
Helios/Aurora ""Appartement Carna" 3 Zimmer App. mit Deichblick:": | 567,00 € | 670,00 € | 747,00 € | 687,00 € | 732,00 € | 757,00 € | 819,00 € | 921,00 € | |
Helios/Aurora ""Appartement de Klever" 3 Zimmer App. mit Deichblick:": | 330,00 € | 439,00 € | 496,00 € | 421,00 € | 451,00 € | 486,00 € | 645,00 € | 736,00 € | |
Helios/Aurora "Penthouse Meerblick, de Eller": | 532,00 € | 635,00 € | 712,00 € | 652,00 € | 697,00 € | 722,00 € | 784,00 € | 886,00 € | |
Penthouse Apollo de Lünk, de Hester mit Schwimmbadnutzung / Nachbarhaus: |
567,00 € | 670,00 € | 747,00 € | 687,00 € | 732,00 € | 757,00 € | 819,00 € | 921,00 € | |
Helios/Aurora "3 Zimmer App. mit Deichblick": | 377,00 € | 505,00 € | 562,00 € | 487,00 € | 517,00 € | 552,00 € | 711,00 € | 802,00 € | |
Aurora Roggenbloom mit Deichblick: und Schwimmbadnutzung |
377,00 € | 505,00 € | 562,00 € | 487,00 € | 517,00 € | 552,00 € | 711,00 € | 802,00 € | |
2. Jahreshälfte | Hochsommer | Sommer | Spätsommer | Sparpreis | Herbst | Sturmsaison | Weihnachten | Silvester | |
18.07.-22.08. | 22.08.-05.09. | 05.09.-26.09. | 26.09.-03.10. | 03.10.-31.10. | 31.10.-19.12. | 19.12.-28.12. | 28.12.-04.01. | ||
Albatros & Kormoran: | 967,00 € | 782,00 € | 537,00 € | 474,00 € | 482,00 € | 362,00 € | 585,00 € | 629,00 € | |
Albatros****: | 937,00 € | 847,00 € | 587,00 € | 526,00 € | 539,00 € | 429,00 € | 638,00 € | 682,00 € | |
Wohlfühl-Domizil: | 917,00 € | 782,00 € | 537,00 € | 477,00 € | 482,00 € | 362,00 € | 585,00 € | 639,00 € | |
Haus Kiebitz: | 952,00 € | 827,00 € | 582,00 € | 513,00 € | 542,00 € | 382,00 € | 615,00 € | 662,00 € | |
Villa am Meer-Luna: | 1.077,00 € | 942,00 € | 697,00 € | 620,00 € | 637,00 € | 507,00 € | 731,00 € | 782,00 € | |
Bungalow Villa Antje: | 1.077,00 € | 942,00 € | 697,00 € | 620,00 € | 637,00 € | 507,00 € | 731,00 € | 782,00 € | |
Villa am Meer "Seeadler & Seeschwalbe: | 1.077,00 € | 942,00 € | 697,00 € | 620,00 € | 637,00 € | 507,00 € | 731,00 € | 782,00 € | |
Villa Delphin: | 1.167,00 € | 1.042,00 € | 782,00 € | 701,00 € | 737,00 € | 592,00 € | 823,00 € | 867,00 € | |
Villa Seestern: | 1.167,00 € | 1.042,00 € | 782,00 € | 701,00 € | 737,00 € | 592,00 € | 823,00 € | 867,00 € | |
2 Zimmer Appartement "Seeadler": |
647,00 € | 547,00 € | 457,00 € | 402,00 € | 449,00 € | 319,00 € | 484,00 € | 517,00 € | |
Ferienhaus Villa Luna: | 923,00 € | 923,00 € | 783,00 € | 783,00 € | 587,00 €* | 475,00 €* | 783,00 €* | 783,00 € | |
Großes Blockhaus am Meer: | 1.038,00 € | 907,00 € | 677,00 € | 597,00 € | 622,00 € | 542,00 € | 686,00 € | 737,00 € | |
Chalet Bel Air: | 1.165,00 € | 1.040,00 € | 780,00 € | 699,00 € | 735,00 € | 590,00 € | 618,00 € | 865,00 € | |
927,00 € | 792,00 € | 547,00 € | 492,00 € | 492,00 € | 372,00 € | 600,00 € | 639,00 € | ||
Helios/Aurora ""Appartement Carna" 3 Zimmer App. mit Deichblick:": | 1.051,00 € | 921,00 € | 757,00 € | 679,00 € | 697,00 € | 567,00 € | 787,00 € | 852,00 € | |
Helios/Aurora ""Appartement de Klever" 3 Zimmer App. mit Deichblick:": | 861,00 € | 736,00 € | 486,00 € | 430,00 € | 436,00 € | 330,00 € | 545,00 € | 586,00 € | |
Helios/Aurora "Penthouse Meerblick, de Eller": | 1.016,00 € | 886,00 € | 722,00 € | 644,00 € | 662,00 € | 532,00 € | 761,00 € | 817,00 € | |
Penthouse Apollo de Lünk, de Hester mit Schwimmbadnutzung / Nachbarhaus |
1.051,00 € | 921,00 € | 757,00 € | 679,00 € | 697,00 € | 567,00 € | 787,00 € | 852,00 € | |
Helios/Aurora "3 Zimmer App. mit Deichblick": | 927,00 € | 802,00 € | 552,00 € | 596,00 € | 502,00 € | 377,00 € | 611,00 € | 652,00 € | |
Aurora Roggenbloom mit Deichblick: und Schwimmbadnutzung |
927,00 € | 802,00 € | 552,00 € | 596,00 € | 502,00 € | 377,00 € | 611,00 € | 652,00 € |